Τόπος καταγωγής:
Anhui, Κίνα
Μάρκα:
WNK
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
WNK-MP80
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Τροφοδοσία | 3.6V DC, μπαταρία 19Ah |
| Σήμα Μέτρησης | Σήμα Πίεσης (ή σήμα θερμοκρασίας PT100) |
| Μέγιστο Ρεύμα Εκπομπής | ≤200mA |
| Ισχύς Μετάδοσης | 23 dBm ±2 dB |
| Ευαισθησία Λήψης | -115 dBm |
| Ακρίβεια | 0.5%FS |
| Εύρος Πίεσης | -100Kpa~70Mpa; Μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες |
| Εύρος Στάθμης Υγρού | 0~200m |
| Εύρος Θερμοκρασίας | PT100 -200~850℃ |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40 -80℃ |
Ο Αισθητήρας Στάθμης Νερού 4G Wireless WNK έχει σχεδιαστεί για ακριβείς εφαρμογές παρακολούθησης δεξαμενών νερού.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς