Τόπος καταγωγής:
Anhui, Κίνα
Μάρκα:
WNK
Αριθμό μοντέλου:
WNK811
| 
			 1-5V αντιδιαβρωτικός αισθητήρας πίεσης με τη γρήγορη σύνδεση M12*1.5  
			 | 
			
			 | 
		|
| 
			 Εφαρμόσιμα μέσα 
			 | 
			
			 Υγρό, αέριο 
			 | 
		|
| 
			 Σειρά πίεσης 
			 | 
			
			 -100kPa, 10kPa, 35kPa, 70kPa, 100kPa, 250kPa, 400kPa, 600kPa, 1MPa, 1.6MPa, 2.5MPa, 4MPa, 6MPa, 10MPa, 16MPa, 25MPa, 40MPa, 
			60MPa (φραγμός και μονάδα PSI διαθέσιμη)  | 
		|
| 
			 Μέτρηση πίεσης 
			 | 
			
			 Πίεση μετρητών, απόλυτη πίεση, πίεση σφράγισης 
			 | 
		|
| 
			 Παραγωγή 
			 | 
			
			 4-20mA/0.5-4.5V/1 -5V/0-5V/0-10V/I2C 
			 | 
		|
| 
			 Ακρίβεια (γραμμικότητα, υστέρηση και επανάληψη) 
			 | 
			
			 0.5%F.S. (χαρακτηριστικός) 
			 | 
		|
| 
			 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
			 | 
			
			 24VDC/12VDC/5VDC/3.3V 
			 | 
		|
| 
			 Θερμοκρασία αποζημιώσεων 
			 | 
			
			 -20~85ºC 
			 | 
		|
| 
			 Περιβαλλοντική θερμοκρασία 
			 | 
			
			 -40~125ºC 
			 | 
		|
| 
			 Θερμοκρασία εργασίας 
			 | 
			
			 -40~125ºC 
			 | 
		|
| 
			 Κλίση θερμοκρασίας (μηδέν) 
			 | 
			
			 ±0.15% F.S. (- 20~85ºC) 
			 | 
		|
| 
			 Κλίση θερμοκρασίας (μεγάλη έκταση) 
			 | 
			
			 ±0.15% F.S. (- 20~85ºC) 
			 | 
		|
| 
			 η δύναμη (ηλεκτρική) συνδέει 
			 | 
			
			 Συνδετήρας προσαρμογής, έξοδος καλωδίων 
			 | 
		|
| 
			 Μηχανική σύνδεση 
			 | 
			
			 G1/4, 1/4NPT, 1/8NPT, M12*1.5, ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΤΕ 
			 | 
		|
| 
			 Υλικό κατοικίας 
			 | 
			
			 ανοξείδωτο 304 (ο εσωτερικός πυρήνας είναι ανοξείδωτο 316) 
			 | 
		|
| 
			 Προστασία 
			 | 
			
			 IP65 
			 | 
		|
| 
			 Πρότυπο 
			 | 
			
			 Περιγραφή προϊόντων 
			 | 
		|
| 
			 WNK811 
			 | 
			
			 Μετατροπέας πίεσης 
			 | 
		|
| 
			 Κώδικας 
			 | 
			
			 Τύπος πίεσης 
			 | 
		|
| 
			 Α 
			 | 
			
			 Απόλυτη πίεση 
			 | 
		|
| 
			 Γ 
			 | 
			
			 Πίεση μετρητών 
			 | 
		|
| 
			 S 
			 | 
			
			 Πίεση σφράγισης 
			 | 
		|
| 
			 Κώδικας 
			 | 
			
			 Ακρίβεια 
			 | 
		|
| 
			 Φ 
			 | 
			
			 0,5% 
			 | 
		|
| 
			 Ο 
			 | 
			
			 1% 
			 | 
		|
| 
			 Κώδικας 
			 | 
			
			 Σειρά αισθητήρων 
			 | 
		|
| 
			 Α1 
			 | 
			
			 0-1.0~10KPa 
			 | 
		|
| 
			 A2 
			 | 
			
			 0-10~35KPa 
			 | 
		|
| 
			 A3 
			 | 
			
			 0-35~100KPa 
			 | 
		|
| 
			 A4 
			 | 
			
			 0-100~400KPa 
			 | 
		|
| 
			 A5 
			 | 
			
			 0-400~600KPa 
			 | 
		|
| 
			 A6 
			 | 
			
			 0-0.6~1.0MPa 
			 | 
		|
| 
			 A7 
			 | 
			
			 0-1.0~2.5MPa 
			 | 
		|
| 
			 A8 
			 | 
			
			 0-2.5~6.0MPa 
			 | 
		|
| 
			 A9 
			 | 
			
			 0-6.0~10MPa 
			 | 
		|
| 
			 A10 
			 | 
			
			 0-10~25MPa 
			 | 
		|
| 
			 A11 
			 | 
			
			 0-25~40MPa 
			 | 
		|
| 
			 Κώδικας 
			 | 
			
			 Παραγωγή 
			 | 
		|
| 
			 O1 
			 | 
			
			 4… 20mA 
			 | 
		|
| 
			 Ο2 
			 | 
			
			 1-5V 
			 | 
		|
| 
			 O3 
			 | 
			
			 0.5-4.5V 
			 | 
		|
| 
			 O4 
			 | 
			
			 I2C 
			 | 
		|
| 
			 O5 
			 | 
			
			 0-5V 
			 | 
		|
| 
			 O6 
			 | 
			
			 0-10V 
			 | 
		|
| 
			 Κώδικας 
			 | 
			
			 Σύνδεση διαδικασίας 
			 | 
		|
| 
			 P1 
			 | 
			
			 G1/8 αρσενικό 
			 | 
		|
| 
			 P2 
			 | 
			
			 G1/4 αρσενικό 
			 | 
		|
| 
			 P3 
			 | 
			
			 1/4 NPT αρσενικό 
			 | 
		|
| 
			 P4 
			 | 
			
			 M10*1 
			 | 
		|
| 
			 P5 
			 | 
			
			 Προσαρμογή 
			 | 
		|
| 
			 Χαρακτηριστικό πρότυπο: WNK811 GFA6O3P1  
			 | 
			
			 | 
		|
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς